Minggu, 14 September 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 1 September 2025 | 10:57 | 11:07 | 10:09 | 03:51 | 00:31 | 21:53 | 10:59 |
Selasa, 2 September 2025 | 20:24 | 20:34 | 22:12 | 03:50 | 00:31 | 09:49 | 20:42 |
Rabu, 3 September 2025 | 10:57 | 11:07 | 10:09 | 03:50 | 00:31 | 21:51 | 10:59 |
Kamis, 4 September 2025 | 20:23 | 20:33 | 22:11 | 03:50 | 00:31 | 09:49 | 20:41 |
Jumat, 5 September 2025 | 10:56 | 11:06 | 10:09 | 03:49 | 00:31 | 21:50 | 10:58 |
Sabtu, 6 September 2025 | 20:22 | 20:32 | 22:10 | 03:49 | 00:31 | 09:48 | 20:40 |
Minggu, 7 September 2025 | 10:56 | 11:06 | 10:08 | 03:49 | 00:31 | 21:49 | 10:58 |
Senin, 8 September 2025 | 20:21 | 20:31 | 22:09 | 03:48 | 00:31 | 09:48 | 20:39 |
Selasa, 9 September 2025 | 10:56 | 11:06 | 10:08 | 03:48 | 00:30 | 21:48 | 10:58 |
Rabu, 10 September 2025 | 20:20 | 20:30 | 22:08 | 03:48 | 00:30 | 09:48 | 20:38 |
Kamis, 11 September 2025 | 10:55 | 11:05 | 10:08 | 03:47 | 00:30 | 21:47 | 10:57 |
Jumat, 12 September 2025 | 20:19 | 20:29 | 22:06 | 03:47 | 00:30 | 09:48 | 20:37 |
Sabtu, 13 September 2025 | 10:55 | 11:05 | 10:08 | 03:47 | 00:30 | 21:46 | 10:57 |
Minggu, 14 September 2025 | 20:18 | 20:28 | 22:05 | 03:46 | 00:30 | 09:47 | 20:36 |
Senin, 15 September 2025 | 10:55 | 11:05 | 10:07 | 03:46 | 00:30 | 21:45 | 10:57 |
Selasa, 16 September 2025 | 20:17 | 20:27 | 22:04 | 03:46 | 00:30 | 09:47 | 20:35 |
Rabu, 17 September 2025 | 10:55 | 11:05 | 10:07 | 03:45 | 00:30 | 21:44 | 10:57 |
Kamis, 18 September 2025 | 20:15 | 20:25 | 22:03 | 03:45 | 00:30 | 09:47 | 20:33 |
Jumat, 19 September 2025 | 10:54 | 11:04 | 10:07 | 03:45 | 00:30 | 21:42 | 10:56 |
Sabtu, 20 September 2025 | 20:14 | 20:24 | 22:02 | 03:44 | 00:30 | 09:47 | 20:32 |
Minggu, 21 September 2025 | 10:54 | 11:04 | 10:07 | 03:44 | 00:30 | 21:41 | 10:56 |
Senin, 22 September 2025 | 20:13 | 20:23 | 22:01 | 03:44 | 00:30 | 09:46 | 20:31 |
Selasa, 23 September 2025 | 10:54 | 11:04 | 10:06 | 03:43 | 00:30 | 21:40 | 10:56 |
Rabu, 24 September 2025 | 20:12 | 20:22 | 21:59 | 03:43 | 00:30 | 09:46 | 20:30 |
Kamis, 25 September 2025 | 10:54 | 11:04 | 10:06 | 03:42 | 00:30 | 21:39 | 10:56 |
Jumat, 26 September 2025 | 20:11 | 20:21 | 21:58 | 03:42 | 00:30 | 09:46 | 20:29 |
Sabtu, 27 September 2025 | 10:53 | 11:03 | 10:06 | 03:42 | 00:30 | 21:38 | 10:55 |
Minggu, 28 September 2025 | 20:09 | 20:19 | 21:57 | 03:41 | 00:30 | 09:46 | 20:28 |
Senin, 29 September 2025 | 10:53 | 11:03 | 10:06 | 03:41 | 00:30 | 21:37 | 10:55 |
Selasa, 30 September 2025 | 20:08 | 20:18 | 21:56 | 03:41 | 00:30 | 09:46 | 20:26 |
sumber: jadwalsholat.org