Rabu, 1 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:26 | 15:33 | 18:29 | 19:38 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:25 | 15:33 | 18:29 | 19:37 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:25 | 15:33 | 18:28 | 19:37 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:25 | 15:34 | 18:28 | 19:37 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:34 | 18:28 | 19:37 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:23 | 15:35 | 18:26 | 19:36 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:35 | 18:26 | 19:35 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:22 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:37 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:37 | 12:20 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:34 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:34 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:36 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:34 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:36 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:47 | 04:57 | 06:36 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:19 | 15:38 | 18:23 | 19:33 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:19 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:19 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
sumber: jadwalsholat.org