Selasa, 4 November 2025
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 1 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:03 | 11:50 | 15:08 | 17:57 | 19:08 | 
| Minggu, 2 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:03 | 11:50 | 15:08 | 17:57 | 19:08 | 
| Senin, 3 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:03 | 11:50 | 15:08 | 17:57 | 19:08 | 
| Selasa, 4 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:09 | 
| Rabu, 5 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:09 | 
| Kamis, 6 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:50 | 15:09 | 17:57 | 19:09 | 
| Jumat, 7 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:50 | 15:10 | 17:57 | 19:09 | 
| Sabtu, 8 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:50 | 15:10 | 17:57 | 19:10 | 
| Minggu, 9 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:50 | 15:11 | 17:58 | 19:10 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:50 | 15:11 | 17:58 | 19:10 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:50 | 15:11 | 17:58 | 19:10 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:50 | 15:12 | 17:58 | 19:11 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:50 | 15:12 | 17:58 | 19:11 | 
| Jumat, 14 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:50 | 15:13 | 17:59 | 19:11 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:51 | 15:13 | 17:59 | 19:12 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:02 | 11:51 | 15:13 | 17:59 | 19:12 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:51 | 15:14 | 17:59 | 19:12 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:13 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:51 | 15:15 | 18:00 | 19:13 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:51 | 15:15 | 18:00 | 19:14 | 
| Jumat, 21 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:52 | 15:16 | 18:00 | 19:14 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:52 | 15:16 | 18:01 | 19:14 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:03 | 11:52 | 15:16 | 18:01 | 19:15 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:04 | 11:52 | 15:17 | 18:01 | 19:15 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:04 | 11:53 | 15:17 | 18:02 | 19:16 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:04 | 11:53 | 15:18 | 18:02 | 19:16 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:11 | 04:21 | 06:04 | 11:53 | 15:18 | 18:02 | 19:17 | 
| Jumat, 28 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:05 | 11:54 | 15:19 | 18:03 | 19:17 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:05 | 11:54 | 15:19 | 18:03 | 19:18 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:05 | 11:54 | 15:20 | 18:04 | 19:18 | 
sumber: jadwalsholat.org