Senin, 24 Maret 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:17 | 15:23 | 18:23 | 19:33 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:17 | 15:22 | 18:23 | 19:32 |
Senin, 3 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:16 | 15:21 | 18:22 | 19:32 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:16 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:16 | 15:19 | 18:21 | 19:31 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:16 | 15:18 | 18:21 | 19:31 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:15 | 15:16 | 18:20 | 19:30 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:15 | 15:16 | 18:20 | 19:29 |
Senin, 10 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:17 | 18:19 | 19:28 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:14 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
Senin, 17 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:12 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:12 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:12 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
Senin, 24 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 31 Maret 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:20 |
sumber: jadwalsholat.org