Selasa, 4 November 2025
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 1 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:09 | 12:01 | 15:14 | 18:13 | 19:26 | 
| Minggu, 2 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:09 | 12:01 | 15:15 | 18:14 | 19:26 | 
| Senin, 3 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:09 | 12:01 | 15:16 | 18:14 | 19:26 | 
| Selasa, 4 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:08 | 12:01 | 15:16 | 18:14 | 19:27 | 
| Rabu, 5 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:08 | 12:01 | 15:17 | 18:14 | 19:27 | 
| Kamis, 6 November 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 12:01 | 15:17 | 18:14 | 19:27 | 
| Jumat, 7 November 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 12:01 | 15:18 | 18:15 | 19:28 | 
| Sabtu, 8 November 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 12:01 | 15:18 | 18:15 | 19:28 | 
| Minggu, 9 November 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 12:01 | 15:19 | 18:15 | 19:28 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:07 | 12:01 | 15:19 | 18:15 | 19:29 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:07 | 12:01 | 15:20 | 18:16 | 19:29 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:07 | 12:01 | 15:20 | 18:16 | 19:30 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:15 | 04:25 | 06:07 | 12:02 | 15:21 | 18:16 | 19:30 | 
| Jumat, 14 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:02 | 15:22 | 18:17 | 19:31 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:02 | 15:22 | 18:17 | 19:31 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:02 | 15:23 | 18:17 | 19:32 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:02 | 15:23 | 18:18 | 19:32 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 18:18 | 19:32 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 18:18 | 19:33 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:03 | 15:25 | 18:19 | 19:33 | 
| Jumat, 21 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:03 | 15:25 | 18:19 | 19:34 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:03 | 15:26 | 18:20 | 19:35 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:20 | 19:35 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:04 | 15:27 | 18:20 | 19:36 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:07 | 12:04 | 15:28 | 18:21 | 19:36 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:08 | 12:04 | 15:28 | 18:21 | 19:37 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:08 | 12:05 | 15:29 | 18:22 | 19:37 | 
| Jumat, 28 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:08 | 12:05 | 15:29 | 18:22 | 19:38 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:08 | 12:05 | 15:30 | 18:23 | 19:38 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:14 | 04:24 | 06:08 | 12:06 | 15:31 | 18:23 | 19:39 | 
sumber: jadwalsholat.org