Selasa, 14 Oktober 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 1 Oktober 2025 | 03:46 | 03:56 | 05:33 | 11:16 | 14:18 | 17:20 | 18:29 |
Kamis, 2 Oktober 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:32 | 11:16 | 14:18 | 17:20 | 18:29 |
Jumat, 3 Oktober 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:32 | 11:16 | 14:19 | 17:20 | 18:28 |
Sabtu, 4 Oktober 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:32 | 11:15 | 14:19 | 17:19 | 18:28 |
Minggu, 5 Oktober 2025 | 03:44 | 03:54 | 05:31 | 11:15 | 14:19 | 17:19 | 18:28 |
Senin, 6 Oktober 2025 | 03:44 | 03:54 | 05:31 | 11:15 | 14:20 | 17:19 | 18:28 |
Selasa, 7 Oktober 2025 | 03:43 | 03:53 | 05:30 | 11:14 | 14:20 | 17:19 | 18:28 |
Rabu, 8 Oktober 2025 | 03:43 | 03:53 | 05:30 | 11:14 | 14:21 | 17:18 | 18:27 |
Kamis, 9 Oktober 2025 | 03:43 | 03:53 | 05:30 | 11:14 | 14:21 | 17:18 | 18:27 |
Jumat, 10 Oktober 2025 | 03:42 | 03:52 | 05:29 | 11:14 | 14:21 | 17:18 | 18:27 |
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 03:42 | 03:52 | 05:29 | 11:13 | 14:22 | 17:18 | 18:27 |
Minggu, 12 Oktober 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:29 | 11:13 | 14:22 | 17:18 | 18:27 |
Senin, 13 Oktober 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:28 | 11:13 | 14:22 | 17:17 | 18:27 |
Selasa, 14 Oktober 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:28 | 11:13 | 14:23 | 17:17 | 18:27 |
Rabu, 15 Oktober 2025 | 03:40 | 03:50 | 05:28 | 11:12 | 14:23 | 17:17 | 18:26 |
Kamis, 16 Oktober 2025 | 03:40 | 03:50 | 05:27 | 11:12 | 14:23 | 17:17 | 18:26 |
Jumat, 17 Oktober 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:27 | 11:12 | 14:24 | 17:17 | 18:26 |
Sabtu, 18 Oktober 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:27 | 11:12 | 14:24 | 17:17 | 18:26 |
Minggu, 19 Oktober 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:27 | 11:11 | 14:24 | 17:16 | 18:26 |
Senin, 20 Oktober 2025 | 03:38 | 03:48 | 05:26 | 11:11 | 14:25 | 17:16 | 18:26 |
Selasa, 21 Oktober 2025 | 03:38 | 03:48 | 05:26 | 11:11 | 14:25 | 17:16 | 18:26 |
Rabu, 22 Oktober 2025 | 03:38 | 03:48 | 05:26 | 11:11 | 14:25 | 17:16 | 18:26 |
Kamis, 23 Oktober 2025 | 03:37 | 03:47 | 05:26 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 |
Jumat, 24 Oktober 2025 | 03:37 | 03:47 | 05:25 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 |
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 03:37 | 03:47 | 05:25 | 11:11 | 14:26 | 17:16 | 18:26 |
Minggu, 26 Oktober 2025 | 03:36 | 03:46 | 05:25 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 |
Senin, 27 Oktober 2025 | 03:36 | 03:46 | 05:25 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 |
Selasa, 28 Oktober 2025 | 03:36 | 03:46 | 05:25 | 11:10 | 14:27 | 17:16 | 18:26 |
Rabu, 29 Oktober 2025 | 03:36 | 03:46 | 05:25 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:26 |
Kamis, 30 Oktober 2025 | 03:35 | 03:45 | 05:24 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:26 |
Jumat, 31 Oktober 2025 | 03:35 | 03:45 | 05:24 | 11:10 | 14:28 | 17:16 | 18:27 |
sumber: jadwalsholat.org