Kamis, 2 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:16 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:13 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:02 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:12 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:01 | 19:11 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:01 | 15:22 | 18:00 | 19:11 |
sumber: jadwalsholat.org