Kamis, 2 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:52 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:44 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:52 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:43 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:52 | 11:33 | 14:50 | 17:33 | 18:43 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:52 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:42 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:41 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:32 | 14:50 | 17:31 | 18:41 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:41 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:49 | 17:29 | 18:39 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:30 | 14:49 | 17:29 | 18:39 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:30 | 14:49 | 17:29 | 18:38 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:30 | 14:49 | 17:28 | 18:38 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:29 | 14:49 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:29 | 14:49 | 17:27 | 18:37 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:29 | 14:49 | 17:27 | 18:37 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:29 | 14:49 | 17:26 | 18:37 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:29 | 14:49 | 17:26 | 18:36 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:36 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:36 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:25 | 18:35 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:28 | 14:48 | 17:24 | 18:35 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:28 | 14:48 | 17:24 | 18:35 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:24 | 18:34 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:34 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:34 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:34 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
sumber: jadwalsholat.org