Kamis, 2 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:55 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:44 | 15:00 | 17:45 | 18:54 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:44 | 15:00 | 17:44 | 18:54 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:53 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:52 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:52 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:41 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:39 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:39 | 14:59 | 17:37 | 18:47 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:47 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:02 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:46 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 11:38 | 14:59 | 17:35 | 18:46 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 06:01 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 06:01 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:38 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
sumber: jadwalsholat.org