Jadwal Sholat Sungai Penuh

Senin, 15 September 2025

Sungai Penuh adalah sebuah kota madya yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini lahir berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2008. Sebelumnya kota ini adalah bagian dari kabupaten Kerinci yang kemudian terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Kota ini memiliki luas wilayah 391,50 km² dengan jumlah penduduk 97.190 jiwa (2020) dan kepadatan penduduknya adalah 248 jiwa/km².

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa lokasi wisata, diantaranya adalah Masjid Agung Pondok Tinggi, Bukit Impian Taman Nasional, Kerinci Seblat, Pesona Bukit Khayangan, Panorama Bina Karya dll. Adapun batas-batas wilayah dari Kota Sungai Penuh, yaitu:
Utara; depati Tujuh
Timur; air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitinjau Laut, dan Tanah Cogok
Selatan; keliling Danau
Barat; dasa Ampek Balai Tapan, Sumatra Barat

Sebagian wilayah dari kota Sungai Penuh, 59,2 % atau 23.177,6 ha termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4 - 169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Senin, 1 September 2025 04:47 04:57 06:35 12:17 15:33 18:19 19:28
Selasa, 2 September 2025 04:47 04:57 06:34 12:17 15:32 18:19 19:28
Rabu, 3 September 2025 04:47 04:57 06:34 12:16 15:31 18:18 19:28
Kamis, 4 September 2025 04:46 04:56 06:34 12:16 15:30 18:18 19:27
Jumat, 5 September 2025 04:46 04:56 06:33 12:16 15:30 18:18 19:27
Sabtu, 6 September 2025 04:46 04:56 06:33 12:15 15:29 18:18 19:27
Minggu, 7 September 2025 04:45 04:55 06:33 12:15 15:28 18:17 19:26
Senin, 8 September 2025 04:45 04:55 06:32 12:15 15:27 18:17 19:26
Selasa, 9 September 2025 04:45 04:55 06:32 12:14 15:27 18:17 19:26
Rabu, 10 September 2025 04:44 04:54 06:31 12:14 15:26 18:16 19:25
Kamis, 11 September 2025 04:44 04:54 06:31 12:14 15:25 18:16 19:25
Jumat, 12 September 2025 04:44 04:54 06:31 12:13 15:24 18:16 19:25
Sabtu, 13 September 2025 04:43 04:53 06:30 12:13 15:23 18:16 19:24
Minggu, 14 September 2025 04:43 04:53 06:30 12:12 15:22 18:15 19:24
Senin, 15 September 2025 04:43 04:53 06:29 12:12 15:21 18:15 19:24
Selasa, 16 September 2025 04:42 04:52 06:29 12:12 15:20 18:15 19:23
Rabu, 17 September 2025 04:42 04:52 06:29 12:11 15:20 18:14 19:23
Kamis, 18 September 2025 04:41 04:51 06:28 12:11 15:19 18:14 19:23
Jumat, 19 September 2025 04:41 04:51 06:28 12:11 15:18 18:14 19:22
Sabtu, 20 September 2025 04:41 04:51 06:27 12:10 15:17 18:13 19:22
Minggu, 21 September 2025 04:40 04:50 06:27 12:10 15:16 18:13 19:22
Senin, 22 September 2025 04:40 04:50 06:26 12:10 15:15 18:13 19:21
Selasa, 23 September 2025 04:39 04:49 06:26 12:09 15:14 18:12 19:21
Rabu, 24 September 2025 04:39 04:49 06:26 12:09 15:13 18:12 19:21
Kamis, 25 September 2025 04:39 04:49 06:25 12:09 15:12 18:12 19:21
Jumat, 26 September 2025 04:38 04:48 06:25 12:08 15:11 18:12 19:20
Sabtu, 27 September 2025 04:38 04:48 06:24 12:08 15:10 18:11 19:20
Minggu, 28 September 2025 04:37 04:47 06:24 12:08 15:08 18:11 19:20
Senin, 29 September 2025 04:37 04:47 06:24 12:07 15:07 18:11 19:20
Selasa, 30 September 2025 04:36 04:46 06:23 12:07 15:08 18:10 19:19

sumber: jadwalsholat.org