Jadwal Sholat Sungai Penuh

Kamis, 8 Januari 2026

Sungai Penuh adalah sebuah kota madya yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini lahir berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2008. Sebelumnya kota ini adalah bagian dari kabupaten Kerinci yang kemudian terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Kota ini memiliki luas wilayah 391,50 km² dengan jumlah penduduk 97.190 jiwa (2020) dan kepadatan penduduknya adalah 248 jiwa/km².

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa lokasi wisata, diantaranya adalah Masjid Agung Pondok Tinggi, Bukit Impian Taman Nasional, Kerinci Seblat, Pesona Bukit Khayangan, Panorama Bina Karya dll. Adapun batas-batas wilayah dari Kota Sungai Penuh, yaitu:
Utara; depati Tujuh
Timur; air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitinjau Laut, dan Tanah Cogok
Selatan; keliling Danau
Barat; dasa Ampek Balai Tapan, Sumatra Barat

Sebagian wilayah dari kota Sungai Penuh, 59,2 % atau 23.177,6 ha termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4 - 169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Kamis, 1 Januari 2026 04:38 04:48 06:32 12:19 15:46 18:27 19:42
Jumat, 2 Januari 2026 04:39 04:49 06:33 12:20 15:46 18:27 19:42
Sabtu, 3 Januari 2026 04:39 04:49 06:33 12:20 15:47 18:28 19:43
Minggu, 4 Januari 2026 04:40 04:50 06:34 12:21 15:47 18:28 19:43
Senin, 5 Januari 2026 04:40 04:50 06:34 12:21 15:47 18:29 19:44
Selasa, 6 Januari 2026 04:41 04:51 06:35 12:22 15:48 18:29 19:44
Rabu, 7 Januari 2026 04:41 04:51 06:35 12:22 15:48 18:29 19:44
Kamis, 8 Januari 2026 04:42 04:52 06:36 12:23 15:49 18:30 19:45
Jumat, 9 Januari 2026 04:42 04:52 06:36 12:23 15:49 18:30 19:45
Sabtu, 10 Januari 2026 04:43 04:53 06:36 12:24 15:49 18:31 19:45
Minggu, 11 Januari 2026 04:44 04:54 06:37 12:24 15:50 18:31 19:45
Senin, 12 Januari 2026 04:44 04:54 06:37 12:24 15:50 18:31 19:46
Selasa, 13 Januari 2026 04:45 04:55 06:38 12:25 15:50 18:32 19:46
Rabu, 14 Januari 2026 04:45 04:55 06:38 12:25 15:50 18:32 19:46
Kamis, 15 Januari 2026 04:46 04:56 06:39 12:25 15:51 18:32 19:47
Jumat, 16 Januari 2026 04:46 04:56 06:39 12:26 15:51 18:33 19:47
Sabtu, 17 Januari 2026 04:47 04:57 06:39 12:26 15:51 18:33 19:47
Minggu, 18 Januari 2026 04:47 04:57 06:40 12:27 15:51 18:33 19:47
Senin, 19 Januari 2026 04:48 04:58 06:40 12:27 15:51 18:34 19:47
Selasa, 20 Januari 2026 04:48 04:58 06:40 12:27 15:52 18:34 19:47
Rabu, 21 Januari 2026 04:49 04:59 06:41 12:27 15:52 18:34 19:48
Kamis, 22 Januari 2026 04:49 04:59 06:41 12:28 15:52 18:34 19:48
Jumat, 23 Januari 2026 04:49 04:59 06:41 12:28 15:52 18:35 19:48
Sabtu, 24 Januari 2026 04:50 05:00 06:42 12:28 15:52 18:35 19:48
Minggu, 25 Januari 2026 04:50 05:00 06:42 12:29 15:52 18:35 19:48
Senin, 26 Januari 2026 04:51 05:01 06:42 12:29 15:52 18:35 19:48
Selasa, 27 Januari 2026 04:51 05:01 06:43 12:29 15:52 18:35 19:48
Rabu, 28 Januari 2026 04:51 05:01 06:43 12:29 15:52 18:36 19:48
Kamis, 29 Januari 2026 04:52 05:02 06:43 12:29 15:52 18:36 19:48
Jumat, 30 Januari 2026 04:52 05:02 06:43 12:30 15:52 18:36 19:48
Sabtu, 31 Januari 2026 04:53 05:03 06:44 12:30 15:52 18:36 19:48

sumber: jadwalsholat.org