Kamis, 2 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:37 | 15:41 | 18:40 | 19:49 |
| Kamis, 2 April 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
| Jumat, 3 April 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
| Minggu, 5 April 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:49 |
| Senin, 6 April 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| Selasa, 7 April 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:35 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| Rabu, 8 April 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| Kamis, 9 April 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| Jumat, 10 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:48 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:34 | 15:45 | 18:38 | 19:48 |
| Minggu, 12 April 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:34 | 15:45 | 18:38 | 19:47 |
| Senin, 13 April 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:33 | 15:45 | 18:38 | 19:47 |
| Selasa, 14 April 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:33 | 15:46 | 18:37 | 19:47 |
| Rabu, 15 April 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:48 | 12:33 | 15:46 | 18:37 | 19:47 |
| Kamis, 16 April 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:48 | 12:33 | 15:46 | 18:37 | 19:47 |
| Jumat, 17 April 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:48 | 12:32 | 15:46 | 18:37 | 19:47 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:47 | 12:32 | 15:47 | 18:37 | 19:47 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:47 | 12:32 | 15:47 | 18:37 | 19:47 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:47 | 12:32 | 15:47 | 18:36 | 19:47 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:31 | 15:47 | 18:36 | 19:46 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:46 | 12:31 | 15:47 | 18:36 | 19:46 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:31 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:31 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:31 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:30 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:46 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
sumber: jadwalsholat.org