Selasa, 14 Oktober 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 1 Oktober 2025 | 04:13 | 04:23 | 06:00 | 11:45 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
Kamis, 2 Oktober 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:00 | 11:44 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
Jumat, 3 Oktober 2025 | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:44 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
Sabtu, 4 Oktober 2025 | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
Minggu, 5 Oktober 2025 | 04:11 | 04:21 | 05:58 | 11:43 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
Senin, 6 Oktober 2025 | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:43 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
Selasa, 7 Oktober 2025 | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:43 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
Rabu, 8 Oktober 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
Kamis, 9 Oktober 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
Jumat, 10 Oktober 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:42 | 14:43 | 17:48 | 18:58 |
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
Minggu, 12 Oktober 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:41 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
Senin, 13 Oktober 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
Selasa, 14 Oktober 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
Rabu, 15 Oktober 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
Kamis, 16 Oktober 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:40 | 14:46 | 17:47 | 18:58 |
Jumat, 17 Oktober 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:40 | 14:47 | 17:47 | 18:58 |
Sabtu, 18 Oktober 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:53 | 11:40 | 14:47 | 17:47 | 18:58 |
Minggu, 19 Oktober 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:40 | 14:48 | 17:47 | 18:58 |
Senin, 20 Oktober 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:40 | 14:48 | 17:47 | 18:58 |
Selasa, 21 Oktober 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:39 | 14:49 | 17:47 | 18:58 |
Rabu, 22 Oktober 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:39 | 14:49 | 17:47 | 18:58 |
Kamis, 23 Oktober 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:39 | 14:50 | 17:47 | 18:58 |
Jumat, 24 Oktober 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:39 | 14:50 | 17:47 | 18:58 |
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:39 | 14:51 | 17:47 | 18:58 |
Minggu, 26 Oktober 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:39 | 14:51 | 17:47 | 18:58 |
Senin, 27 Oktober 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:50 | 11:39 | 14:52 | 17:47 | 18:59 |
Selasa, 28 Oktober 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:38 | 14:52 | 17:47 | 18:59 |
Rabu, 29 Oktober 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
Kamis, 30 Oktober 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:38 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
Jumat, 31 Oktober 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:38 | 14:54 | 17:48 | 18:59 |
sumber: jadwalsholat.org