Rabu, 1 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:31 | 14:48 | 17:32 | 18:41 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:41 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:30 | 18:40 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:47 | 17:29 | 18:39 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:39 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:38 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:37 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:37 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:26 | 18:36 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:26 | 18:36 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:36 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:27 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:26 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:34 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:26 | 14:46 | 17:22 | 18:33 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:25 | 14:46 | 17:22 | 18:32 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:32 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:32 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:32 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:00 | 04:10 | 05:49 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:31 |
| Selasa, 28 April 2026 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:24 | 14:46 | 17:20 | 18:31 |
| Rabu, 29 April 2026 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
| Kamis, 30 April 2026 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:31 |
sumber: jadwalsholat.org