Kamis, 1 Januari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Januari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:46 | 12:45 | 16:12 | 19:05 | 20:22 |
| Jumat, 2 Januari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:46 | 12:46 | 16:13 | 19:05 | 20:22 |
| Sabtu, 3 Januari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:47 | 12:46 | 16:13 | 19:06 | 20:23 |
| Minggu, 4 Januari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:48 | 12:47 | 16:13 | 19:06 | 20:23 |
| Senin, 5 Januari 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:48 | 12:47 | 16:14 | 19:06 | 20:23 |
| Selasa, 6 Januari 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:49 | 12:48 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Rabu, 7 Januari 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:49 | 12:48 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Kamis, 8 Januari 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:50 | 12:49 | 16:15 | 19:07 | 20:24 |
| Jumat, 9 Januari 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:50 | 12:49 | 16:15 | 19:08 | 20:24 |
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:51 | 12:49 | 16:15 | 19:08 | 20:25 |
| Minggu, 11 Januari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:51 | 12:50 | 16:15 | 19:08 | 20:25 |
| Senin, 12 Januari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:52 | 12:50 | 16:15 | 19:09 | 20:25 |
| Selasa, 13 Januari 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:52 | 12:51 | 16:16 | 19:09 | 20:25 |
| Rabu, 14 Januari 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:53 | 12:51 | 16:16 | 19:09 | 20:25 |
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:58 | 05:08 | 06:53 | 12:51 | 16:16 | 19:09 | 20:25 |
| Jumat, 16 Januari 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:54 | 12:52 | 16:16 | 19:10 | 20:25 |
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:59 | 05:09 | 06:54 | 12:52 | 16:16 | 19:10 | 20:26 |
| Minggu, 18 Januari 2026 | 05:00 | 05:10 | 06:55 | 12:52 | 16:16 | 19:10 | 20:26 |
| Senin, 19 Januari 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:55 | 12:53 | 16:16 | 19:10 | 20:26 |
| Selasa, 20 Januari 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:56 | 12:53 | 16:16 | 19:10 | 20:26 |
| Rabu, 21 Januari 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:56 | 12:53 | 16:16 | 19:10 | 20:26 |
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:57 | 12:54 | 16:16 | 19:11 | 20:26 |
| Jumat, 23 Januari 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:57 | 12:54 | 16:16 | 19:11 | 20:26 |
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:58 | 12:54 | 16:16 | 19:11 | 20:26 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:58 | 12:54 | 16:16 | 19:11 | 20:26 |
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:58 | 12:55 | 16:16 | 19:11 | 20:25 |
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:59 | 12:55 | 16:16 | 19:11 | 20:25 |
| Rabu, 28 Januari 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:59 | 12:55 | 16:15 | 19:11 | 20:25 |
| Kamis, 29 Januari 2026 | 05:06 | 05:16 | 07:00 | 12:55 | 16:15 | 19:11 | 20:25 |
| Jumat, 30 Januari 2026 | 05:07 | 05:17 | 07:00 | 12:55 | 16:15 | 19:11 | 20:25 |
| Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:08 | 05:18 | 07:00 | 12:56 | 16:15 | 19:11 | 20:25 |
sumber: jadwalsholat.org