Rabu, 1 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:36 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:30 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:30 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:28 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:25 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:24 |
sumber: jadwalsholat.org