Kamis, 2 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:59 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:58 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:57 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:57 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:56 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:55 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:55 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:45 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:45 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:45 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:45 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:52 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:52 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:51 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:03 | 17:40 | 18:50 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:49 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:41 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:41 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
sumber: jadwalsholat.org