JADWAL SHOLAT HARI INI SABTU, 3 JUNI 2023

AMBARAWA 04:14 04:24 06:07 11:38 15:00 17:30 18:45
AMBON 04:57 05:07 06:50 12:27 15:51 18:25 19:39
AMLAPURA 04:55 05:05 06:48 12:18 15:38 18:07 19:22
AMUNTAI 04:46 04:56 06:39 12:19 15:43 18:19 19:33
ARGAMAKMUR 04:40 04:50 06:33 12:11 15:35 18:09 19:23
ATAMBUA 05:18 05:28 07:12 12:40 16:00 18:29 19:44
BABO 04:34 04:44 06:26 12:06 15:30 18:06 19:20
BAGAN SIAPIAPI 04:36 04:46 06:29 12:17 15:42 18:24 19:39
BAHAUR, KALTENG 03:52 04:02 05:45 11:24 14:47 17:22 18:36
BAJAWA 04:34 04:44 06:27 11:56 15:16 17:45 19:00
BALIGE 04:43 04:53 06:36 12:24 15:50 18:31 19:46
BALIKPAPAN 04:38 04:48 06:31 12:13 15:37 18:14 19:29
BANDA ACEH 04:52 05:02 06:46 12:39 16:05 18:51 20:06
BANDARLAMPUNG 04:31 04:41 06:24 11:59 15:22 17:54 19:08
BANDUNG 04:24 04:34 06:17 11:50 15:11 17:42 18:56
BANGKALAN 04:04 04:14 05:57 11:29 14:50 17:21 18:35
BANGKINANG 04:38 04:48 06:32 12:16 15:41 18:20 19:34
BANGKO 04:38 04:48 06:31 12:11 15:36 18:12 19:26
BANGLI 04:56 05:06 06:49 12:19 15:39 18:08 19:23
BANJAR 04:21 04:31 06:14 11:46 15:07 17:37 18:52
BANJAR BARU 04:50 05:00 06:43 12:21 15:44 18:19 19:33
BANJARMASIN 04:51 05:01 06:43 12:22 15:45 18:20 19:34
BANJARNEGARA 04:17 04:27 06:10 11:41 15:02 17:33 18:47
BANTAENG 04:33 04:43 06:26 12:00 15:23 17:55 19:09
BANTEN 04:29 04:39 06:22 11:55 15:17 17:49 19:03
BANTUL 04:15 04:25 06:08 11:39 15:00 17:31 18:45
BANYUWANGI 03:57 04:07 05:50 11:21 14:41 17:11 18:25
BARABAI 04:45 04:55 06:38 12:18 15:42 18:17 19:31
BARITO 04:51 05:01 06:44 12:21 15:44 18:18 19:32
BARRU 04:32 04:42 06:25 12:02 15:25 17:58 19:12
BATAM 04:25 04:35 06:18 12:04 15:29 18:09 19:24
BATANG 04:16 04:26 06:09 11:41 15:03 17:33 18:48
BATU 04:06 04:16 05:59 11:30 14:51 17:21 18:35
BATURAJA 04:34 04:44 06:27 12:03 15:27 18:00 19:15
BATUSANGKAR 04:40 04:50 06:33 12:18 15:43 18:22 19:36
BAUBAU 04:22 04:32 06:15 11:49 15:12 17:44 18:59
BEKASI 04:26 04:36 06:19 11:52 15:14 17:46 19:00
BENGKALIS 04:32 04:42 06:26 12:12 15:37 18:18 19:32
BENGKULU 04:40 04:50 06:33 12:11 15:34 18:08 19:22
BENTENG 05:32 05:42 07:24 12:58 16:20 18:52 20:06
BIAK 04:21 04:31 06:14 11:56 15:20 17:57 19:12
BIMA 04:42 04:52 06:35 12:05 15:25 17:55 19:09
BINJAI 04:43 04:53 06:37 12:26 15:52 18:35 19:50
BIREUEN 04:47 04:57 06:41 12:33 15:59 18:46 20:01
BITUNG 05:00 05:10 06:53 12:39 16:05 18:45 20:00
BLITAR 04:08 04:18 06:01 11:31 14:52 17:22 18:36
BLORA 04:09 04:19 06:02 11:34 14:56 17:27 18:41
BOGOR 04:27 04:37 06:20 11:53 15:15 17:46 19:00
BOJONEGORO 04:07 04:17 06:01 11:32 14:54 17:24 18:39
BONDOWOSO 04:01 04:11 05:54 11:25 14:46 17:15 18:30
BONTANG 04:33 04:43 06:26 12:10 15:35 18:14 19:28
BOYOLALI 04:13 04:23 06:06 11:38 14:59 17:29 18:43
BREBES 04:18 04:28 06:11 11:44 15:05 17:36 18:51
BUKIT TINGGI 04:41 04:51 06:34 12:18 15:44 18:22 19:37
BULA SBT, MALUKU 04:46 04:56 06:38 12:17 15:41 18:16 19:30
BULUKUMBA 04:31 04:41 06:24 11:59 15:22 17:54 19:08
BUNTOK 03:47 03:57 05:40 11:21 14:45 17:22 18:36
CEPU 04:09 04:19 06:02 11:34 14:55 17:26 18:40
CIAMIS 04:22 04:32 06:15 11:47 15:08 17:38 18:53
CIANJUR 04:26 04:36 06:19 11:51 15:13 17:44 18:58
CIBINONG 04:27 04:37 06:20 11:53 15:15 17:46 19:01
CILACAP 04:20 04:30 06:13 11:44 15:05 17:35 18:49
CILEGON 04:29 04:39 06:22 11:56 15:18 17:50 19:04
CIMAHI 04:24 04:34 06:17 11:50 15:11 17:42 18:57
CIREBON 04:24 04:34 06:17 11:50 15:11 17:42 18:57
CURUP 04:39 04:49 06:32 12:10 15:34 18:08 19:22
DEMAK 04:12 04:22 06:05 11:37 14:59 17:30 18:44
DENPASAR 04:56 05:06 06:50 12:19 15:39 18:09 19:23
DEPOK 04:27 04:37 06:20 11:53 15:15 17:46 19:00
DILI 05:15 05:25 07:08 12:38 15:58 18:27 19:42
DOMPU 04:43 04:53 06:36 12:06 15:27 17:56 19:10
DONGGALA 04:23 04:33 06:16 12:01 15:27 18:06 19:21
DUMAI 04:35 04:45 06:28 12:15 15:40 18:21 19:36
ENDE 04:31 04:41 06:24 11:53 15:14 17:42 18:57
ENGGANO 04:42 04:52 06:34 12:09 15:32 18:04 19:19
ENREKANG 04:30 04:40 06:23 12:01 15:25 17:59 19:13
FAKFAK 04:39 04:49 06:32 12:11 15:35 18:10 19:24
GARUT 04:24 04:34 06:17 11:48 15:10 17:40 18:55
GIANYAR 04:56 05:06 06:49 12:19 15:39 18:08 19:23
GOMBONG 04:18 04:28 06:11 11:42 15:03 17:33 18:48
GORONTALO 04:10 04:20 06:03 11:48 15:13 17:52 19:07
GRESIK 04:05 04:15 05:58 11:29 14:51 17:21 18:36
GUNUNG SITOLI 04:51 05:01 06:44 12:30 15:55 18:35 19:50
INDRAMAYU 04:20 04:30 06:13 11:47 15:09 17:40 18:54
JAKARTA BARAT 04:27 04:37 06:19 11:53 15:15 17:47 19:01
JAKARTA PUSAT 04:26 04:36 06:19 11:53 15:15 17:46 19:01
JAKARTA SELATAN 04:26 04:36 06:19 11:53 15:15 17:46 19:00
JAKARTA TIMUR 04:26 04:36 06:19 11:52 15:14 17:46 19:00
JAKARTA UTARA 04:26 04:36 06:19 11:53 15:15 17:46 19:00
JAMBI 04:32 04:42 06:25 12:06 15:30 18:07 19:21
JAYAPURA 04:01 04:11 05:54 11:38 15:04 17:43 18:57
JEMBER 04:02 04:12 05:55 11:25 14:46 17:16 18:30
JENEPONTO 04:34 04:44 06:27 12:01 15:23 17:55 19:10
JEPARA 04:12 04:22 06:04 11:37 14:59 17:30 18:45
JOMBANG 04:07 04:17 06:00 11:31 14:52 17:22 18:37
KABANJAHE 04:44 04:54 06:37 12:26 15:52 18:35 19:50
KALABAHI 04:19 04:29 06:12 11:42 15:03 17:32 18:47
KALIANDA 04:30 04:40 06:23 11:57 15:19 17:51 19:05
KANDANGAN 04:51 05:01 06:44 12:21 15:45 18:18 19:33
KARANGANYAR 04:12 04:22 06:05 11:36 14:57 17:27 18:42
KARAWANG 04:25 04:35 06:18 11:51 15:13 17:44 18:59
KASUNGAN 04:53 05:03 06:46 12:26 15:51 18:27 19:41
KAYUAGUNG 04:30 04:40 06:23 12:01 15:24 17:59 19:13
KEBUMEN 04:17 04:27 06:10 11:41 15:02 17:32 18:47
KEDIRI 04:08 04:18 06:01 11:32 14:53 17:23 18:37
KEFAMENANU 04:21 04:31 06:14 11:42 15:02 17:30 18:45
KENDAL 04:14 04:24 06:07 11:39 15:01 17:32 18:46
KENDARI 04:20 04:30 06:13 11:50 15:13 17:47 19:01
KERTOSONO 04:07 04:17 06:00 11:32 14:53 17:23 18:37
KETAPANG 04:07 04:17 06:00 11:40 15:05 17:41 18:55
KISARAN 04:39 04:49 06:33 12:22 15:47 18:30 19:45
KLATEN 04:13 04:23 06:07 11:38 14:59 17:29 18:43
KOLAKA 04:24 04:34 06:17 11:54 15:17 17:51 19:05
KOTA BARU PULAU LAUT 04:44 04:54 06:37 12:15 15:39 18:14 19:28
KOTA BUMI 04:32 04:42 06:25 12:01 15:24 17:56 19:11
KOTA JANTHO 04:51 05:01 06:45 12:37 16:04 18:50 20:05
KOTAMOBAGU 04:05 04:15 05:58 11:43 15:08 17:48 19:02
KUALA KAPUAS 03:51 04:01 05:44 11:23 14:46 17:21 18:35
KUALA KURUN 03:50 04:00 05:43 11:24 14:49 17:26 18:41
KUALA PEMBUANG 03:59 04:09 05:52 11:30 14:54 17:28 18:42
KUALA TUNGKAL 04:28 04:38 06:21 12:06 15:32 18:11 19:26
KUDUS 04:11 04:21 06:04 11:37 14:58 17:29 18:44
KUNINGAN 04:21 04:31 06:14 11:46 15:08 17:38 18:53
KUPANG 04:25 04:35 06:19 11:46 15:05 17:33 18:47
KUTACANE 04:46 04:56 06:39 12:29 15:55 18:38 19:53
KUTOARJO 04:16 04:26 06:09 11:40 15:01 17:31 18:46
LABUHAN 04:31 04:41 06:23 11:57 15:19 17:50 19:04
LAHAT 04:36 04:46 06:29 12:06 15:29 18:03 19:18
LAMONGAN 04:05 04:15 05:58 11:30 14:52 17:22 18:37
LANGSA 04:43 04:53 06:37 12:28 15:54 18:39 19:54
LARANTUKA 10:51 11:01 09:58 03:48 00:28 21:58 10:53
LAWANG 04:05 04:15 05:58 11:29 14:50 17:20 18:34
LHOSEUMAWE 04:45 04:55 06:39 12:31 15:57 18:44 19:59
LIMBOTO 04:10 04:20 06:03 11:48 15:13 17:53 19:07
LUBUK BASUNG 04:42 04:52 06:36 12:20 15:45 18:24 19:38
LUBUK LINGGAU 04:37 04:47 06:30 12:08 15:32 18:07 19:21
LUBUK PAKAM 04:41 04:51 06:35 12:25 15:50 18:34 19:49
LUBUK SIKAPING 04:42 04:52 06:35 12:19 15:44 18:23 19:38
LUMAJANG 04:04 04:14 05:57 11:27 14:48 17:17 18:32
LUWUK 04:10 04:20 06:04 11:49 15:14 17:54 19:09
MADIUN 04:10 04:20 06:03 11:34 14:55 17:25 18:40
MAGELANG 04:15 04:25 06:08 11:39 15:00 17:31 18:45
MAGETAN 04:10 04:20 06:04 11:35 14:56 17:26 18:40
MAJALENGKA 04:22 04:32 06:15 11:47 15:09 17:40 18:54
MAJENE 04:33 04:43 06:26 12:04 15:28 18:02 19:16
MAKALE 04:29 04:39 06:22 12:01 15:25 17:59 19:13
MAKASSAR 04:34 04:44 06:27 12:02 15:25 17:57 19:12
MALANG 04:05 04:15 05:58 11:29 14:50 17:20 18:34
MAMUJU 04:32 04:42 06:25 12:04 15:28 18:04 19:18
MANNA 04:39 04:49 06:32 12:08 15:32 18:05 19:19
MANOKWARI 04:25 04:35 06:19 12:04 15:29 18:09 19:23
MARABAHAN 04:49 04:59 06:42 12:21 15:45 18:20 19:34
MAROS 04:33 04:43 06:26 12:02 15:24 17:57 19:11
MARTAPURA KALSEL 04:50 05:00 06:43 12:21 15:44 18:19 19:33
MASAMBA, SULSEL 04:26 04:36 06:19 11:59 15:23 17:58 19:12
MASOHI 04:53 05:03 06:46 12:24 15:48 18:23 19:37
MATARAM 04:53 05:03 06:46 12:15 15:36 18:05 19:20
MAUMERE 04:28 04:38 06:22 11:51 15:12 17:41 18:55
MEDAN 04:42 04:52 06:36 12:25 15:51 18:35 19:50
MEMPAWAH 04:07 04:17 06:00 11:44 15:09 17:48 19:03
MENADO 04:01 04:11 05:54 11:41 15:06 17:47 19:01
MENTOK 04:26 04:36 06:19 11:59 15:24 18:00 19:14
MERAUKE 04:16 04:26 06:09 11:39 14:59 17:28 18:43
METRO 04:31 04:41 06:24 11:59 15:22 17:54 19:08
MEULABOH 04:51 05:01 06:45 12:36 16:02 18:46 20:01
MOJOKERTO 04:06 04:16 05:59 11:30 14:52 17:22 18:36
MUARA BULIAN 04:33 04:43 06:26 12:07 15:32 18:08 19:22
MUARA BUNGO 04:34 04:44 06:27 12:09 15:33 18:10 19:24
MUARA ENIM 04:34 04:44 06:27 12:05 15:28 18:03 19:17
MUARA TEWEH 03:42 03:52 05:35 11:20 14:46 17:26 18:40
MUARO SIJUNJUNG 04:38 04:48 06:31 12:16 15:42 18:21 19:35
MUNTILAN 04:15 04:25 06:08 11:39 15:00 17:30 18:44
NABIRE 04:27 04:37 06:20 11:58 15:22 17:56 19:10
NEGARA 04:58 05:08 06:52 12:22 15:42 18:11 19:26
NGANJUK 04:08 04:18 06:01 11:32 14:53 17:24 18:38
NGAWI 04:10 04:20 06:03 11:34 14:55 17:26 18:40
NUNUKAN 04:25 04:35 06:19 12:09 15:35 18:20 19:35
PACITAN 04:12 04:22 06:05 11:36 14:56 17:26 18:40
PADANG 04:40 04:50 06:33 12:18 15:44 18:23 19:38
PADANG PANJANG 04:41 04:51 06:34 12:19 15:44 18:23 19:38
PADANG SIDEMPUAN 04:44 04:54 06:37 12:23 15:48 18:29 19:43
PAGARALAM 04:37 04:47 06:30 12:07 15:30 18:04 19:18
PAINAN 04:43 04:53 06:36 12:18 15:42 18:19 19:33
PALANGKARAYA 03:51 04:01 05:44 11:24 14:49 17:24 18:38
PALEMBANG 04:29 04:39 06:22 12:01 15:25 18:00 19:14
PALOPO 04:28 04:38 06:21 11:59 15:23 17:58 19:12
PALU 04:22 04:32 06:15 12:01 15:26 18:06 19:20
PAMEKASAN 04:01 04:11 05:54 11:26 14:47 17:18 18:32
PANDEGLANG 04:30 04:40 06:23 11:56 15:18 17:49 19:03
PANGKA_ 11:10 11:20 10:18 04:02 00:39 22:06 11:12
PANGKAJENE SIDENRENG 04:31 04:41 06:24 12:01 15:24 17:58 19:12
PANGKALAN BUN 04:01 04:11 05:54 11:34 14:58 17:33 18:47
PANGKALPINANG 04:23 04:33 06:15 11:56 15:20 17:56 19:10
PANYABUNGAN 04:44 04:54 06:37 12:22 15:47 18:27 19:41
PAR_ 11:35 11:45 10:42 04:31 01:10 22:40 11:37
PAREPARE 04:31 04:41 06:24 12:01 15:25 17:58 19:13
PARIAMAN 04:42 04:52 06:35 12:19 15:45 18:24 19:39
PASURUAN 04:04 04:14 05:57 11:28 14:49 17:20 18:34
PATI 04:10 04:20 06:03 11:36 14:58 17:28 18:43
PAYAKUMBUH 04:40 04:50 06:34 12:17 15:43 18:21 19:36
PEKALONGAN 04:16 04:26 06:09 11:41 15:03 17:34 18:48
PEKAN BARU 04:37 04:47 06:30 12:15 15:40 18:20 19:34
PEMALANG 04:17 04:27 06:10 11:43 15:04 17:35 18:49
PEMATANGSIANTAR 04:42 04:52 06:35 12:24 15:50 18:32 19:47
PENDOPO 04:38 04:48 06:31 12:08 15:32 18:06 19:20
PINRANG 04:31 04:41 06:24 12:01 15:25 17:59 19:13
PLEIHARI 04:51 05:01 06:44 12:21 15:45 18:18 19:33
POLEWALI 04:32 04:42 06:25 12:02 15:25 17:58 19:12
PONDOK GEDE 04:26 04:36 06:19 11:52 15:14 17:46 19:00
PONOROGO 04:10 04:20 06:03 11:34 14:55 17:25 18:39
PONTIANAK 04:06 04:16 05:59 11:43 15:08 17:46 19:01
POSO 04:22 04:32 06:15 11:56 15:21 17:58 19:12
PRABUMULIH 04:32 04:42 06:25 12:03 15:27 18:01 19:15
PRAYA 03:52 04:02 05:45 11:15 14:35 17:04 18:19
PROBOLINGGO 04:03 04:13 05:56 11:27 14:48 17:18 18:32
PURBALINGGA 04:18 04:28 06:11 11:43 15:04 17:34 18:48
PURUKCAHU 03:44 03:54 05:37 11:22 14:47 17:26 18:41
PURWAKARTA 04:24 04:34 06:17 11:50 15:12 17:43 18:57
PURWODADIGROBOGAN 04:11 04:21 06:04 11:36 14:58 17:28 18:43
PURWOKERTO 04:19 04:29 06:12 11:43 15:04 17:35 18:49
PURWOREJO 04:16 04:26 06:09 11:40 15:01 17:31 18:45
PUTUSSIBAU 03:50 04:00 05:43 11:28 14:54 17:33 18:48
RAHA 04:20 04:30 06:12 11:48 15:11 17:44 18:58
RANGKASBITUNG 04:29 04:39 06:22 11:55 15:17 17:48 19:03
RANTAU 04:48 04:58 06:41 12:19 15:43 18:18 19:33
RANTAUPRAPAT 04:40 04:50 06:33 12:21 15:46 18:28 19:43
RANTEPAO 04:29 04:39 06:22 12:00 15:24 17:59 19:13
REMBANG 04:09 04:19 06:02 11:35 14:56 17:27 18:42
RENGAT 04:31 04:41 06:25 12:09 15:34 18:13 19:28
RUTENG 04:35 04:45 06:28 11:58 15:18 17:48 19:02
SABANG 04:51 05:01 06:45 12:39 16:05 18:52 20:08
SALATIGA 04:13 04:23 06:06 11:38 14:59 17:30 18:44
SAMARINDA 04:34 04:44 06:27 12:11 15:37 18:16 19:30
SAMBAS, KALBAR 04:04 04:14 05:57 11:43 15:08 17:49 19:03
SAMPANG 04:02 04:12 05:55 11:27 14:49 17:19 18:33
SAMPIT 03:56 04:06 05:49 11:28 14:52 17:27 18:42
SANGGAU 04:02 04:12 05:55 11:39 15:04 17:43 18:57
SAWAHLUNTO 04:39 04:49 06:32 12:17 15:42 18:21 19:36
SEKAYU 04:33 04:43 06:26 12:05 15:29 18:04 19:18
SELONG 04:51 05:01 06:44 12:14 15:34 18:03 19:18
SEMARANG 04:13 04:23 06:06 11:38 15:00 17:30 18:45
SENGKANG 04:30 04:40 06:23 12:00 15:23 17:57 19:11
SERANG 04:29 04:39 06:22 11:55 15:17 17:49 19:03
SERUI 04:54 05:04 06:47 12:20 15:42 18:13 19:28
SIBOLGA 04:45 04:55 06:38 12:25 15:51 18:31 19:46
SIDIKALANG 04:45 04:55 06:39 12:27 15:53 18:35 19:50
SIDOARJO 04:05 04:15 05:58 11:29 14:50 17:21 18:35
SIGLI 04:49 04:59 06:43 12:36 16:02 18:49 20:04
SINGAPARNA 04:23 04:33 06:16 11:48 15:09 17:39 18:54
SINGARAJA 04:56 05:06 06:49 12:20 15:40 18:10 19:24
SINGKAWANG 04:06 04:16 05:59 11:44 15:10 17:49 19:04
SINJAI 04:31 04:41 06:24 11:59 15:22 17:54 19:09
SINTANG 03:57 04:07 05:50 11:34 14:59 17:38 18:52
SITUBONDO 04:00 04:10 05:53 11:24 14:45 17:15 18:29
SLAWI 04:18 04:28 06:11 11:43 15:05 17:36 18:50
SLEMAN 04:15 04:25 06:08 11:39 15:00 17:30 18:44
SOASIU 03:50 04:00 05:43 11:30 14:55 17:36 18:51
SOE 04:22 04:32 06:15 11:43 15:02 17:30 18:45
SOLO 04:13 04:23 06:06 11:37 14:58 17:28 18:42
SOLOK 04:39 04:49 06:32 12:17 15:43 18:22 19:37
SOREANG 04:25 04:35 06:18 11:50 15:11 17:42 18:56
SORONG 04:37 04:47 06:30 12:15 15:41 18:20 19:35
SRAGEN 04:11 04:21 06:04 11:36 14:57 17:27 18:42
STABAT 04:43 04:53 06:37 12:26 15:52 18:36 19:51
SUBANG 04:23 04:33 06:16 11:49 15:11 17:42 18:56
SUKABUMI 04:27 04:37 06:20 11:53 15:14 17:45 18:59
SUKOHARJO 04:12 04:22 06:06 11:37 14:58 17:28 18:42
SUMBAWA BESAR 04:47 04:57 06:41 12:10 15:31 18:00 19:14
SUMEDANG 04:23 04:33 06:16 11:48 15:10 17:41 18:55
SUMENEP 03:59 04:09 05:52 11:25 14:46 17:17 18:31
SUNGAI LIAT 04:22 04:32 06:15 11:55 15:20 17:56 19:10
SUNGAI PENUH 04:41 04:51 06:34 12:14 15:39 18:15 19:29
SUNGGUMINASA 04:34 04:44 06:27 12:02 15:25 17:57 19:12
SURABAYA 04:04 04:14 05:57 11:29 14:50 17:21 18:35
SURAKARTA 04:12 04:22 06:05 11:37 14:58 17:28 18:42
TABANAN 04:57 05:07 06:50 12:19 15:40 18:09 19:24
TAHUNA 03:55 04:05 05:49 11:38 15:04 17:48 19:03
TAKALAR 04:35 04:45 06:27 12:02 15:25 17:57 19:11
TAKENGON 04:47 04:57 06:41 12:33 15:59 18:44 19:59
TAMIANG LAYANG 04:46 04:56 06:39 12:19 15:44 18:20 19:34
TANAH GROGOT 04:42 04:52 06:35 12:15 15:40 18:16 19:30
TANGERANG 04:27 04:37 06:20 11:53 15:16 17:47 19:01
TANJUNG BALAI 04:39 04:49 06:32 12:21 15:47 18:29 19:44
TANJUNG ENIM 04:34 04:44 06:27 12:05 15:28 18:02 19:17
TANJUNG PANDAN 04:17 04:27 06:10 11:50 15:14 17:49 19:03
TANJUNG PINANG 04:24 04:34 06:17 12:02 15:28 18:07 19:22
TANJUNG REDEP 04:29 04:39 06:23 12:10 15:36 18:17 19:32
TANJUNG SELOR 04:29 04:39 06:22 12:11 15:36 18:19 19:34
TAPAK TUAN 04:49 04:59 06:42 12:31 15:57 18:40 19:55
TARAKAN 04:27 04:37 06:20 12:09 15:35 18:19 19:33
TARUTUNG 04:44 04:54 06:38 12:24 15:50 18:31 19:46
TASIKMALAYA 04:22 04:32 06:15 11:47 15:08 17:39 18:53
TEBING TINGGI 04:41 04:51 06:34 12:23 15:49 18:33 19:47
TEGAL 04:18 04:28 06:11 11:43 15:05 17:36 18:50
TEMANGGUNG 04:14 04:24 06:08 11:39 15:00 17:31 18:45
TEMBILAHAN 04:30 04:40 06:23 12:07 15:33 18:12 19:26
TENGGARONG 03:35 03:45 05:28 11:12 14:37 17:16 18:31
TERNATE 04:50 05:00 06:44 12:30 15:56 18:37 19:52
TOLITOLI 04:18 04:28 06:11 11:57 15:22 18:02 19:17
TONDANO 04:01 04:11 05:54 11:40 15:06 17:47 19:01
TRENGGALEK 04:10 04:20 06:03 11:33 14:54 17:24 18:38
TUAL 04:42 04:52 06:35 12:09 15:31 18:03 19:18
TUBAN 04:06 04:16 05:59 11:32 14:53 17:24 18:38
TULUNG AGUNG 04:09 04:19 06:02 11:32 14:53 17:23 18:37
UJUNG BERUNG 04:24 04:34 06:17 11:49 15:11 17:42 18:56
UNGARAN 04:13 04:23 06:06 11:38 15:00 17:30 18:45
WAIKABUBAK 04:41 04:51 06:34 12:02 15:22 17:50 19:05
WAINGAPU 04:38 04:48 06:31 11:59 15:18 17:47 19:01
WAMENA 04:15 04:25 06:08 11:45 15:09 17:43 18:57
WATAMPONE 04:29 04:39 06:22 11:58 15:21 17:55 19:09
WATANSOPPENG 04:31 04:41 06:24 12:00 15:24 17:57 19:11
WATES 03:48 03:58 05:43 11:39 15:05 17:56 19:12
WONOGIRI 04:12 04:22 06:05 11:36 14:57 17:27 18:42
WONOSARI 04:14 04:24 06:07 11:38 14:58 17:28 18:43
WONOSOBO 04:16 04:26 06:09 11:40 15:02 17:32 18:46
YOGYAKARTA 04:14 04:24 06:08 11:38 14:59 17:29 18:44
sumber: jadwalsholat.org

Daun Media Network