JADWAL SHOLAT HARI INI SELASA, 19 MARET 2024

ACEH BARAT 05:15 05:25 07:02 12:45 15:54 18:48 19:57
ACEH BARAT DAYA 05:12 05:22 06:59 12:42 15:49 18:45 19:54
ACEH BESAR 05:18 05:28 07:05 12:48 15:58 18:51 20:00
ACEH JAYA 05:17 05:27 07:04 12:47 15:56 18:50 19:59
ACEH SELATAN 05:11 05:21 06:57 12:40 15:47 18:44 19:52
ACEH SINGKIL 05:08 05:18 06:55 12:38 15:44 18:42 19:50
ACEH TAMIANG 05:08 05:18 06:55 12:38 15:46 18:41 19:50
ACEH TENGAH 05:13 05:23 06:59 12:43 15:51 18:46 19:55
ACEH TENGGARA 05:09 05:19 06:56 12:39 15:46 18:42 19:51
ACEH TIMUR 05:09 05:19 06:56 12:39 15:48 18:43 19:51
ACEH UTARA 05:11 05:21 06:58 12:41 15:50 18:44 19:53
AGAM 04:59 05:09 06:46 12:29 15:31 18:32 19:41
ALOR 04:20 04:30 06:08 11:52 15:04 17:55 19:05
AMBARAWA 04:17 04:27 06:05 11:48 15:00 17:52 19:01
AMBON 05:07 05:17 06:54 12:37 15:43 18:41 19:49
AMLAPURA 04:56 05:06 06:44 12:27 15:40 18:31 19:40
AMUNTAI 04:59 05:09 06:45 12:29 15:32 18:32 19:41
ARGAMAKMUR 04:51 05:01 06:37 12:21 15:26 18:24 19:33
ASAHAN 05:01 05:11 06:48 12:31 15:37 18:34 19:43
ASMAT 04:26 04:36 06:13 11:56 15:04 18:00 19:09
ATAMBUA 05:19 05:29 07:07 12:50 16:04 18:54 20:03
BABO 04:46 04:56 06:32 12:16 15:20 18:19 19:28
BADUNG 04:58 05:08 06:46 12:29 15:42 18:33 19:42
BAGAN SIAPIAPI 04:57 05:07 06:43 12:27 15:32 18:30 19:38
BAHAUR, KALTENG 04:03 04:13 05:50 11:33 14:38 17:37 18:46
BAJAWA 04:35 04:45 06:22 12:06 15:19 18:10 19:19
BALANGAN 04:57 05:07 06:44 12:27 15:31 18:31 19:39
BALIGE 05:04 05:14 06:50 12:34 15:39 18:37 19:45
BALIKPAPAN 04:53 05:03 06:39 12:23 15:24 18:26 19:34
BANDA ACEH 05:18 05:28 07:05 12:48 15:58 18:52 20:01
BANDAR LAMPUNG 04:38 04:48 06:25 12:09 15:17 18:12 19:21
BANDARLAMPUNG 04:38 04:48 06:25 12:09 15:18 18:12 19:21
BANDUNG 04:29 04:39 06:16 12:00 15:11 18:03 19:12
BANDUNG BARAT 04:29 04:39 06:16 12:00 15:11 18:03 19:13
BANGGAI 04:30 04:40 06:16 11:59 15:02 18:03 19:11
BANGGAI KEPULAUAN 04:28 04:38 06:14 11:58 14:59 18:01 19:10
BANGGAI LAUT 04:26 04:36 06:12 11:56 14:58 17:59 19:08
BANGKA 04:36 04:46 06:23 12:06 15:09 18:09 19:18
BANGKA BARAT 04:38 04:48 06:24 12:08 15:10 18:11 19:20
BANGKA SELATAN 04:34 04:44 06:21 12:04 15:08 18:07 19:16
BANGKA TENGAH 04:35 04:45 06:22 12:05 15:09 18:08 19:17
BANGKALAN 04:08 04:18 05:55 11:39 14:50 17:42 18:51
BANGKINANG 04:56 05:06 06:42 12:26 15:27 18:29 19:37
BANGKO 04:51 05:01 06:38 12:21 15:24 18:25 19:33
BANGLI 04:57 05:07 06:45 12:28 15:41 18:32 19:41
BANJAR 04:25 04:35 06:12 11:56 15:07 17:59 19:09
BANJAR BARU 05:00 05:10 06:47 12:31 15:36 18:34 19:43
BANJARBARU 05:01 05:11 06:47 12:31 15:36 18:34 19:43
BANJARMASIN 05:01 05:11 06:48 12:32 15:37 18:35 19:44
BANJARNEGARA 04:20 04:30 06:07 11:51 15:03 17:55 19:04
BANTAENG 04:40 04:50 06:27 12:10 15:19 18:14 19:23
BANTEN 04:34 04:44 06:22 12:05 15:15 18:09 19:18
BANTUL 04:18 04:28 06:05 11:49 15:01 17:53 19:02
BANYUASIN 04:41 04:51 06:27 12:11 15:15 18:14 19:23
BANYUMAS 04:22 04:32 06:10 11:53 15:05 17:57 19:06
BANYUWANGI 03:59 04:09 05:47 11:31 14:43 17:34 18:43
BARABAI 04:57 05:07 06:44 12:28 15:31 18:31 19:40
BARITO 05:00 05:10 06:47 12:31 15:37 18:34 19:43
BARRU 04:41 04:51 06:28 12:11 15:18 18:15 19:24
BATAM 04:44 04:54 06:30 12:14 15:17 18:17 19:26
BATANG 04:20 04:30 06:07 11:51 15:02 17:54 19:04
BATU 04:09 04:19 05:56 11:40 14:52 17:43 18:53
BATURAJA 04:43 04:53 06:30 12:13 15:20 18:17 19:26
BATUSANGKAR 04:58 05:08 06:44 12:27 15:29 18:31 19:39
BAUBAU 04:29 04:39 06:16 11:59 15:08 18:03 19:12
BEKASI 04:31 04:41 06:18 12:02 15:12 18:05 19:14
BENGKALIS 04:52 05:02 06:38 12:22 15:25 18:25 19:33
BENGKULU 04:50 05:00 06:37 12:21 15:27 18:24 19:33
BENTENG 05:37 05:47 07:24 13:08 16:18 19:11 20:20
BIAK 04:35 04:45 06:22 12:05 15:07 18:09 19:17
BIMA 04:43 04:53 06:31 12:15 15:27 18:18 19:28
BINJAI 05:06 05:16 06:53 12:36 15:43 18:39 19:48
BIREUEN 05:13 05:23 07:00 12:43 15:53 18:46 19:55
BITUNG 05:19 05:29 07:06 12:49 15:53 18:52 20:01
BLITAR 04:10 04:20 05:58 11:41 14:54 17:45 18:54
BLORA 04:13 04:23 06:01 11:44 14:55 17:48 18:57
BOGOR 04:32 04:42 06:19 12:03 15:13 18:06 19:15
BOJONEGORO 04:11 04:21 05:59 11:42 14:54 17:46 18:55
BONDOWOSO 04:03 04:13 05:51 11:35 14:47 17:38 18:47
BONTANG 04:50 05:00 06:37 12:20 15:21 18:23 19:32
BOYOLALI 04:17 04:27 06:04 11:48 14:59 17:51 19:00
BREBES 04:23 04:33 06:10 11:54 15:04 17:57 19:06
BUKIT TINGGI 04:58 05:08 06:45 12:28 15:30 18:31 19:40
BULA SBT, MALUKU 04:57 05:07 06:43 12:27 15:32 18:30 19:39
BULUKUMBA 04:38 04:48 06:25 12:09 15:18 18:12 19:21
BUNTOK 04:01 04:11 05:47 11:31 14:33 17:34 18:43
CEPU 04:13 04:23 06:00 11:44 14:55 17:47 18:56
CIAMIS 04:25 04:35 06:13 11:56 15:08 18:00 19:09
CIANJUR 04:30 04:40 06:18 12:01 15:12 18:05 19:14
CIBINONG 04:32 04:42 06:20 12:03 15:13 18:07 19:16
CILACAP 04:23 04:33 06:10 11:54 15:06 17:57 19:07
CILEGON 04:35 04:45 06:22 12:06 15:15 18:09 19:18
CIMAHI 04:29 04:39 06:16 12:00 15:10 18:03 19:12
CIREBON 04:29 04:39 06:16 12:00 15:10 18:03 19:12
CURUP 04:50 05:00 06:36 12:20 15:25 18:23 19:32
DEMAK 04:16 04:26 06:04 11:47 14:58 17:51 19:00
DENPASAR 04:58 05:08 06:45 12:29 15:42 18:33 19:42
DEPOK 04:32 04:42 06:19 12:03 15:13 18:06 19:15
DILI 05:16 05:26 07:04 12:48 16:01 18:51 20:01
DOMPU 04:45 04:55 06:32 12:16 15:29 18:20 19:29
DONGGALA 04:41 04:51 06:28 12:11 15:14 18:14 19:23
DUMAI 04:54 05:04 06:41 12:24 15:29 18:28 19:36
ENDE 04:32 04:42 06:20 12:03 15:17 18:07 19:16
ENGGANO 04:49 04:59 06:36 12:19 15:28 18:23 19:32
ENREKANG 04:41 04:51 06:27 12:11 15:16 18:14 19:23
FAKFAK 04:50 05:00 06:37 12:20 15:25 18:24 19:33
GARUT 04:27 04:37 06:15 11:58 15:10 18:02 19:11
GIANYAR 04:57 05:07 06:45 12:29 15:42 18:32 19:42
GOMBONG 04:21 04:31 06:08 11:52 15:04 17:55 19:05
GORONTALO 04:28 04:38 06:14 11:58 15:00 18:01 19:09
GRESIK 04:08 04:18 05:56 11:39 14:51 17:43 18:52
GUNUNG SITOLI 05:09 05:19 06:56 12:39 15:43 18:43 19:51
INDRAMAYU 04:26 04:36 06:13 11:57 15:07 18:00 19:09
JAKARTA BARAT 04:32 04:42 06:19 12:03 15:13 18:06 19:15
JAKARTA PUSAT 04:32 04:42 06:19 12:03 15:12 18:06 19:15
JAKARTA SELATAN 04:32 04:42 06:19 12:03 15:13 18:06 19:15
JAKARTA TIMUR 04:32 04:42 06:19 12:02 15:12 18:06 19:15
JAKARTA UTARA 04:32 04:42 06:19 12:02 15:12 18:06 19:15
JAMBI 04:46 04:56 06:32 12:16 15:18 18:19 19:28
JAYAPURA 04:18 04:28 06:05 11:48 14:50 17:51 19:00
JEMBER 04:04 04:14 05:51 11:35 14:48 17:39 18:48
JENEPONTO 04:40 04:50 06:27 12:11 15:20 18:14 19:23
JEPARA 04:16 04:26 06:04 11:47 14:58 17:51 19:00
JOMBANG 04:10 04:20 05:57 11:41 14:53 17:44 18:54
KABANJAHE 05:06 05:16 06:53 12:36 15:42 18:39 19:48
KALABAHI 04:21 04:31 06:08 11:52 15:04 17:55 19:05
KALIANDA 04:36 04:46 06:23 12:07 15:16 18:10 19:19
KANDANGAN 05:01 05:11 06:48 12:31 15:38 18:35 19:43
KARANGANYAR 04:15 04:25 06:02 11:46 14:58 17:50 18:59
KARAWANG 04:30 04:40 06:17 12:01 15:11 18:04 19:13
KASUNGAN 05:06 05:16 06:53 12:36 15:39 18:40 19:48
KAYUAGUNG 04:40 04:50 06:27 12:11 15:16 18:14 19:23
KEBUMEN 04:20 04:30 06:08 11:51 15:03 17:55 19:04
KEDIRI 04:11 04:21 05:58 11:42 14:54 17:45 18:55
KEFAMENANU 04:20 04:30 06:08 11:52 15:06 17:56 19:05
KENDAL 04:18 04:28 06:05 11:49 15:00 17:53 19:02
KENDARI 04:29 04:39 06:16 12:00 15:06 18:03 19:12
KEP. SERIBU 04:33 04:43 06:20 12:03 15:12 18:07 19:16
KERTOSONO 04:10 04:20 05:58 11:41 14:53 17:45 18:54
KETAPANG 04:20 04:30 06:07 11:50 14:53 17:54 19:02
KISARAN 05:01 05:11 06:48 12:31 15:38 18:35 19:43
KLATEN 04:16 04:26 06:04 11:47 14:59 17:51 19:00
KOLAKA 04:33 04:43 06:20 12:04 15:10 18:07 19:16
KOTA BARU PULAU LAUT 04:55 05:05 06:42 12:25 15:30 18:28 19:37
KOTA BUMI 04:40 04:50 06:27 12:10 15:18 18:14 19:23
KOTA JANTHO 05:17 05:27 07:04 12:47 15:57 18:50 19:59
KOTAMOBAGU 04:23 04:33 06:09 11:53 14:55 17:56 19:05
KUALA KAPUAS 04:02 04:12 05:49 11:32 14:37 17:36 18:45
KUALA KURUN 04:04 04:14 05:51 11:34 14:35 17:38 18:46
KUALA PEMBUANG 04:09 04:19 05:56 11:40 14:45 17:43 18:52
KUALA TUNGKAL 04:46 04:56 06:33 12:16 15:19 18:19 19:28
KUDUS 04:16 04:26 06:03 11:47 14:57 17:50 18:59
KUNINGAN 04:25 04:35 06:12 11:56 15:07 17:59 19:09
KUPANG 04:24 04:34 06:12 11:56 15:11 17:59 19:09
KUTACANE 05:09 05:19 06:56 12:39 15:46 18:42 19:51
KUTOARJO 04:19 04:29 06:07 11:50 15:02 17:54 19:03
LABUHAN 04:36 04:46 06:23 12:07 15:17 18:10 19:19
LAHAT 04:45 04:55 06:32 12:16 15:22 18:19 19:28
LAMONGAN 04:09 04:19 05:57 11:40 14:51 17:44 18:53
LANGSA 05:08 05:18 06:55 12:38 15:47 18:41 19:50
LARANTUKA 11:09 11:19 10:22 03:58 00:45 21:55 11:11
LAWANG 04:08 04:18 05:55 11:39 14:51 17:43 18:52
LHOSEUMAWE 05:11 05:21 06:58 12:41 15:51 18:44 19:53
LIMBOTO 04:28 04:38 06:15 11:58 15:00 18:01 19:10
LUBUK BASUNG 05:00 05:10 06:46 12:30 15:31 18:33 19:41
LUBUK LINGGAU 04:48 04:58 06:35 12:18 15:23 18:22 19:30
LUBUK PAKAM 05:04 05:14 06:51 12:34 15:42 18:38 19:46
LUBUK SIKAPING 04:59 05:09 06:46 12:29 15:30 18:32 19:41
LUMAJANG 04:06 04:16 05:53 11:37 14:50 17:41 18:50
LUWUK 04:29 04:39 06:15 11:59 15:01 18:02 19:11
MADIUN 04:13 04:23 06:00 11:44 14:56 17:47 18:57
MAGELANG 04:18 04:28 06:05 11:49 15:01 17:52 19:02
MAGETAN 04:13 04:23 06:01 11:45 14:56 17:48 18:57
MAJALENGKA 04:26 04:36 06:13 11:57 15:08 18:00 19:10
MAJENE 04:44 04:54 06:31 12:14 15:20 18:17 19:26
MAKALE 04:40 04:50 06:27 12:11 15:15 18:14 19:23
MAKASSAR 04:41 04:51 06:28 12:12 15:20 18:15 19:24
MALANG 04:08 04:18 05:55 11:39 14:51 17:42 18:52
MAMUJU 04:44 04:54 06:31 12:14 15:18 18:18 19:26
MANNA 04:48 04:58 06:35 12:18 15:25 18:22 19:30
MANOKWARI 04:44 04:54 06:30 12:14 15:16 18:17 19:25
MARABAHAN 05:01 05:11 06:47 12:31 15:35 18:34 19:43
MAROS 04:41 04:51 06:28 12:12 15:19 18:15 19:24
MARTAPURA KALSEL 05:00 05:10 06:47 12:31 15:36 18:34 19:43
MASAMBA, SULSEL 04:38 04:48 06:25 12:09 15:12 18:12 19:21
MASOHI 05:04 05:14 06:51 12:34 15:39 18:37 19:46
MATARAM 04:54 05:04 06:42 12:25 15:38 18:29 19:38
MAUMERE 04:30 04:40 06:17 12:01 15:14 18:05 19:14
MEDAN 05:05 05:15 06:52 12:35 15:43 18:38 19:47
MEMPAWAH 04:24 04:34 06:11 11:54 14:56 17:57 19:06
MENADO 04:21 04:31 06:07 11:50 14:54 17:54 19:02
MENTOK 04:39 04:49 06:26 12:09 15:12 18:12 19:21
MERAUKE 04:17 04:27 06:05 11:48 15:01 17:52 19:01
METRO 04:38 04:48 06:25 12:09 15:17 18:12 19:21
MEULABOH 05:15 05:25 07:02 12:45 15:54 18:49 19:57
MOJOKERTO 04:09 04:19 05:57 11:40 14:52 17:44 18:53
MUARA BULIAN 04:47 04:57 06:34 12:17 15:19 18:20 19:29
MUARA BUNGO 04:48 04:58 06:35 12:18 15:20 18:22 19:30
MUARA ENIM 04:44 04:54 06:31 12:15 15:20 18:18 19:27
MUARA TEWEH 04:00 04:10 05:47 11:30 14:33 17:34 18:42
MUARO SIJUNJUNG 04:56 05:06 06:43 12:26 15:28 18:29 19:38
MUNTILAN 04:18 04:28 06:05 11:49 15:00 17:52 19:01
NABIRE 04:37 04:47 06:24 12:08 15:13 18:11 19:20
NEGARA 05:00 05:10 06:48 12:31 15:44 18:35 19:44
NGANJUK 04:11 04:21 05:59 11:42 14:54 17:46 18:55
NGAWI 04:13 04:23 06:00 11:44 14:56 17:48 18:57
NUNUKAN 04:49 04:59 06:36 12:19 15:27 18:22 19:31
PACITAN 04:14 04:24 06:02 11:45 14:58 17:49 18:58
PADANG 04:58 05:08 06:45 12:28 15:31 18:31 19:40
PADANG PANJANG 04:59 05:09 06:45 12:29 15:31 18:32 19:40
PADANG SIDEMPUAN 05:03 05:13 06:50 12:33 15:36 18:36 19:45
PAGARALAM 04:46 04:56 06:33 12:17 15:23 18:20 19:29
PAINAN 04:57 05:07 06:44 12:27 15:29 18:31 19:39
PALANGKARAYA 04:04 04:14 05:51 11:34 14:37 17:37 18:46
PALEMBANG 04:41 04:51 06:27 12:11 15:15 18:14 19:23
PALOPO 04:39 04:49 06:26 12:09 15:14 18:12 19:21
PALU 04:41 04:51 06:27 12:10 15:13 18:14 19:22
PAMEKASAN 04:05 04:15 05:52 11:36 14:47 17:39 18:49
PANDEGLANG 04:35 04:45 06:22 12:06 15:16 18:09 19:18
PANGKA_ 11:22 11:32 10:35 04:12 01:04 22:08 11:24
PANGKAJENE SIDENRENG 04:40 04:50 06:27 12:11 15:17 18:14 19:23
PANGKALAN BUN 04:13 04:23 06:00 11:43 14:47 17:47 18:55
PANGKALPINANG 04:35 04:45 06:22 12:05 15:09 18:09 19:17
PANYABUNGAN 05:02 05:12 06:48 12:32 15:34 18:35 19:44
PAR_ 11:52 12:02 11:04 04:41 01:29 22:37 21:28
PAREPARE 04:41 04:51 06:28 12:11 15:17 18:15 19:23
PARIAMAN 04:59 05:09 06:46 12:29 15:32 18:33 19:41
PASURUAN 04:07 04:17 05:55 11:38 14:50 17:42 18:51
PATI 04:15 04:25 06:02 11:46 14:56 17:49 18:58
PAYAKUMBUH 04:57 05:07 06:44 12:27 15:29 18:31 19:39
PEKALONGAN 04:20 04:30 06:08 11:51 15:02 17:55 19:04
PEKAN BARU 04:55 05:05 06:42 12:25 15:27 18:28 19:37
PEMALANG 04:22 04:32 06:09 11:52 15:03 17:56 19:05
PEMATANGSIANTAR 05:04 05:14 06:50 12:34 15:40 18:37 19:46
PENDOPO 04:48 04:58 06:35 12:18 15:24 18:21 19:30
PINRANG 04:41 04:51 06:28 12:11 15:17 18:15 19:23
PLEIHARI 05:01 05:11 06:47 12:31 15:37 18:34 19:43
POLEWALI 04:41 04:51 06:28 12:11 15:18 18:15 19:24
PONDOK GEDE 04:31 04:41 06:19 12:02 15:12 18:06 19:15
PONOROGO 04:13 04:23 06:00 11:44 14:56 17:48 18:57
PONTIANAK 04:23 04:33 06:09 11:53 14:54 17:56 19:04
POSO 04:36 04:46 06:23 12:06 15:08 18:09 19:18
PRABUMULIH 04:43 04:53 06:30 12:13 15:18 18:16 19:25
PRAYA 03:53 04:03 05:41 11:25 14:38 17:28 18:38
PROBOLINGGO 04:06 04:16 05:53 11:37 14:49 17:41 18:50
PURBALINGGA 04:21 04:31 06:09 11:52 15:04 17:56 19:05
PURUKCAHU 04:02 04:12 05:48 11:32 14:34 17:35 18:43
PURWAKARTA 04:29 04:39 06:16 12:00 15:10 18:03 19:13
PURWODADIGROBOGAN 04:15 04:25 06:03 11:46 14:57 17:50 18:59
PURWOKERTO 04:22 04:32 06:09 11:53 15:05 17:56 19:06
PURWOREJO 04:19 04:29 06:06 11:50 15:02 17:53 19:03
PUTUSSIBAU 04:08 04:18 05:55 11:38 14:41 17:41 18:50
RAHA 04:27 04:37 06:14 11:58 15:06 18:01 19:10
RANGKASBITUNG 04:34 04:44 06:21 12:05 15:15 18:08 19:17
RANTAU 04:59 05:09 06:46 12:29 15:34 18:33 19:41
RANTAUPRAPAT 05:01 05:11 06:47 12:31 15:36 18:34 19:42
RANTEPAO 04:40 04:50 06:27 12:10 15:15 18:14 19:22
REMBANG 04:14 04:24 06:01 11:44 14:55 17:48 18:57
RENGAT 04:49 04:59 06:36 12:19 15:21 18:22 19:31
RUTENG 04:37 04:47 06:24 12:08 15:21 18:11 19:21
SABANG 05:18 05:28 07:05 12:49 15:59 18:52 20:01
SALATIGA 04:17 04:27 06:04 11:48 14:59 17:51 19:01
SAMARINDA 04:51 05:01 06:38 12:21 15:23 18:24 19:33
SAMBAS, KALBAR 04:23 04:33 06:09 11:53 14:56 17:56 19:05
SAMPANG 04:06 04:16 05:53 11:37 14:48 17:40 18:50
SAMPIT 04:08 04:18 05:54 11:38 14:42 17:41 18:50
SANGGAU 04:19 04:29 06:06 11:49 14:50 17:52 19:01
SAWAHLUNTO 04:56 05:06 06:43 12:26 15:29 18:30 19:38
SEKAYU 04:44 04:54 06:31 12:14 15:19 18:18 19:27
SELONG 04:52 05:02 06:40 12:24 15:37 18:27 19:37
SEMARANG 04:17 04:27 06:04 11:48 14:59 17:51 19:01
SENGKANG 04:39 04:49 06:26 12:10 15:16 18:13 19:22
SERANG 04:34 04:44 06:22 12:05 15:15 18:09 19:18
SERUI 04:59 05:09 06:46 12:30 15:40 18:33 19:42
SIBOLGA 05:05 05:15 06:52 12:35 15:39 18:38 19:47
SIDIKALANG 05:07 05:17 06:53 12:37 15:43 18:40 19:48
SIDOARJO 04:08 04:18 05:55 11:39 14:51 17:43 18:52
SIGLI 05:16 05:26 07:03 12:46 15:56 18:49 19:58
SINGAPARNA 04:26 04:36 06:14 11:57 15:09 18:01 19:10
SINGARAJA 04:58 05:08 06:46 12:29 15:42 18:33 19:42
SINGKAWANG 04:24 04:34 06:11 11:54 14:57 17:57 19:06
SINJAI 04:38 04:48 06:25 12:09 15:17 18:12 19:21
SINTANG 04:14 04:24 06:01 11:44 14:45 17:47 18:56
SITUBONDO 04:03 04:13 05:50 11:34 14:46 17:37 18:47
SLAWI 04:22 04:32 06:10 11:53 15:04 17:57 19:06
SLEMAN 04:17 04:27 06:05 11:48 15:00 17:52 19:01
SOASIU 04:10 04:20 05:56 11:39 14:44 17:43 18:51
SOE 04:21 04:31 06:09 11:53 15:08 17:56 19:06
SOLO 04:16 04:26 06:03 11:47 14:59 17:50 18:59
SOLOK 04:57 05:07 06:44 12:27 15:30 18:30 19:39
SOREANG 04:29 04:39 06:16 12:00 15:11 18:03 19:12
SORONG 04:55 05:05 06:42 12:25 15:28 18:28 19:37
SRAGEN 04:15 04:25 06:02 11:46 14:57 17:49 18:59
STABAT 05:06 05:16 06:53 12:36 15:44 18:39 19:48
SUBANG 04:28 04:38 06:15 11:59 15:09 18:02 19:11
SUKABUMI 04:32 04:42 06:19 12:03 15:13 18:06 19:15
SUKOHARJO 04:15 04:25 06:03 11:47 14:58 17:50 18:59
SUMBAWA BESAR 04:49 04:59 06:36 12:20 15:33 18:24 19:33
SUMEDANG 04:27 04:37 06:15 11:58 15:09 18:02 19:11
SUMENEP 04:04 04:14 05:51 11:34 14:45 17:38 18:47
SUNGAI LIAT 04:35 04:45 06:22 12:05 15:08 18:09 19:17
SUNGAI PENUH 04:54 05:04 06:41 12:24 15:27 18:28 19:36
SUNGGUMINASA 04:41 04:51 06:28 12:12 15:20 18:15 19:24
SURABAYA 04:08 04:18 05:55 11:39 14:50 17:42 18:52
SURAKARTA 04:16 04:26 06:03 11:47 14:58 17:50 18:59
TABANAN 04:58 05:08 06:46 12:29 15:42 18:33 19:42
TAHUNA 04:18 04:28 06:05 11:48 14:55 17:51 19:00
TAKALAR 04:42 04:52 06:29 12:12 15:21 18:16 19:25
TAKENGON 05:13 05:23 06:59 12:43 15:51 18:46 19:55
TAMIANG LAYANG 04:59 05:09 06:46 12:29 15:32 18:33 19:41
TANAH GROGOT 04:55 05:05 06:42 12:25 15:28 18:28 19:37
TANGERANG 04:33 04:43 06:20 12:03 15:13 18:07 19:16
TANJUNG BALAI 05:01 05:11 06:48 12:31 15:37 18:34 19:43
TANJUNG ENIM 04:44 04:54 06:31 12:15 15:21 18:18 19:27
TANJUNG PANDAN 04:29 04:39 06:16 11:59 15:04 18:03 19:11
TANJUNG PINANG 04:42 04:52 06:29 12:12 15:15 18:15 19:24
TANJUNG REDEP 04:50 05:00 06:37 12:20 15:25 18:23 19:32
TANJUNG SELOR 04:51 05:01 06:37 12:20 15:27 18:24 19:32
TAPAK TUAN 05:11 05:21 06:58 12:41 15:48 18:44 19:53
TARAKAN 04:49 04:59 06:36 12:19 15:26 18:22 19:31
TARUTUNG 05:04 05:14 06:51 12:34 15:39 18:37 19:46
TASIKMALAYA 04:26 04:36 06:13 11:57 15:08 18:00 19:10
TEBING TINGGI 05:03 05:13 06:50 12:33 15:40 18:36 19:45
TEGAL 04:22 04:32 06:10 11:53 15:04 17:57 19:06
TEMANGGUNG 04:18 04:28 06:05 11:49 15:01 17:53 19:02
TEMBILAHAN 04:47 04:57 06:34 12:17 15:19 18:20 19:29
TENGGARONG 03:52 04:02 05:39 11:22 14:24 17:25 18:34
TERNATE 05:10 05:20 06:57 12:40 15:45 18:43 19:52
TOLITOLI 04:37 04:47 06:23 12:07 15:10 18:10 19:18
TONDANO 04:20 04:30 06:07 11:50 14:54 17:53 19:02
TRENGGALEK 04:12 04:22 05:59 11:43 14:55 17:47 18:56
TUAL 04:48 04:58 06:35 12:19 15:28 18:22 19:31
TUBAN 04:11 04:21 05:58 11:42 14:52 17:45 18:54
TULUNG AGUNG 04:11 04:21 05:59 11:42 14:55 17:46 18:55
UJUNG BERUNG 04:28 04:38 06:15 11:59 15:10 18:03 19:12
UNGARAN 04:17 04:27 06:05 11:48 14:59 17:52 19:01
WAIKABUBAK 04:41 04:51 06:28 12:12 15:27 18:16 19:25
WAINGAPU 04:37 04:47 06:25 12:09 15:23 18:12 19:22
WAMENA 04:25 04:35 06:12 11:55 15:01 17:59 19:07
WATAMPONE 04:38 04:48 06:25 12:08 15:15 18:12 19:20
WATANSOPPENG 04:40 04:50 06:27 12:10 15:17 18:14 19:23
WATES 04:19 04:29 06:06 11:49 15:03 17:52 19:02
WONOGIRI 04:15 04:25 06:03 11:46 14:58 17:50 18:59
WONOSARI 04:16 04:26 06:04 11:47 15:00 17:51 19:00
WONOSOBO 04:19 04:29 06:07 11:50 15:02 17:54 19:03
YOGYAKARTA 04:17 04:27 06:05 11:48 15:00 17:52 19:01
sumber: jadwalsholat.org

Zodiak Pisces Hari Ini

Percintaan

Pada bulan Maret 2024, hubungan percintaan kamu akan mengalami kejutan positif. Kamu dan pasangan akan semakin dekat dan saling mendukung satu sama lain. Bagi yang masih single, ada kemungkinan untuk bertemu seseorang yang istimewa.



Pisces Selengkapnya